
全國成棒甲組春季聯賽
全國成棒甲組春季聯賽是由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事,於1978年四月首度舉辦。在此之前,台灣成棒界尚未區分「甲組」、「乙組」,因此以當時在中華民國棒球協會登記的十一支成棒球隊當中,進行為期一個月的「甲組成棒資格賽」,獲得前七名的球隊,因而獲得甲組成棒隊資格。當時在中華民國棒球協會登記的十一支成棒球隊分別為:合作金庫、台灣電力、中國石油、空軍、陸軍、亞洲信託(北體)、葡萄王(輔仁)、竹林山觀音寺(文化)、可口奶滋、藍鷹、榮友等十一隊,最後由台灣電力、合作金庫、中國石油、陸光、空軍、葡萄王(輔仁)、可口奶滋等七隊獲得甲組資格,成為台灣成棒史上最早的甲組成棒隊。
2000年(民國89年)因應國際棒球總會積極推展國際賽事全面改用木棒的政策之下,全面改打木棒。
而2018年賽制進行變革,改為社會隊同組,大學隊分成四組競逐,希望讓比賽經驗較少的大學球員,能有更多歷練機會。2019年賽制再進行變革,三十五支大學球隊先進行第一階段預賽,爭取八個晉級名額,再與社會球隊進行第二階段比賽。2020年賽制再將大學隊分兩組,預賽各12隊打單循環賽。

110年全國成棒甲組春季聯賽
殿軍

三振王: 高塩將樹 (安永鮮物)
三振數: 36 次
本年度聯盟戰績表
Pos | Team | 勝 | 負 | 和局 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | 安永鮮物棒球隊 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安永鮮物棒球隊 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
年度賽程
戰績表
決賽
年度賽程
2022 全國成棒甲組春季聯賽
戰績表
Home \ Away | 台灣電 | 合作金 | 安永鮮 | 安永鮮 | 安永鮮 | 屏東紅 | 新北禾 | 桃園市 | 綺麗珊 | 臺中成 | 臺北興 | 臺南市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣電力 | — | Mar 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
合作金庫 | — | Apr 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
安永鮮物 | Apr 14 | Mar 25 | — | — | Apr 18 | Apr 13 | — | 4-3 | Mar 29 | Apr 19 | — | |
安永鮮物棒球隊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
安永鮮物棒球隊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
屏東紅尾 | — | — | Mar 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
新北禾聯 | — | — | Apr 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
桃園市 | — | — | Apr 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
綺麗珊瑚 | — | — | Apr 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺中成棒隊 | — | — | Apr 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺北興富發 | — | — | Mar 31 Apr 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺南市 | — | — | Apr 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
決賽
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|